Monet 31

A estrenar
Consultar valor
Juan Manuel de Rosas 1177
Características generales
Monet es un novedoso desarrollo de Grupo 1 Desarrollos.
Ubicado en Barrio Martin, próximo al Monumento a la Bandera y la Estación Fluvial.
En zona céntrica próximo a: Monumento a la Bandera y Estación Fluvial.

Se consolida como una excelente oportunidad de vivienda o inversión mejorando la rentabilidad que, gracias a sus diferenciales, es superior a la de alquileres en edificios estándares.

Contará con servicios, comodidades y espacios ideales pensados para satisfacer las necesidades de propietarios e inquilinos.



Servicios
  • · Agua Corriente
  • · Gas Natural
  • · Electricidad

Amenities / Adicionales
  • · Parrilla
  • · Quincho
  • · Solarium
  • · SUM
Fecha de entrega

Abril 2026

En pozo
Construccion
Terminado
Unidades
Unidad Sup. cubierta Semicubierta Total Precio Ficha
--- 61 m2 11 m2 72 m2   U$S  153.008 Ver ficha
--- 62 m2 0 m2 87 m2   U$S  129.597 Ver ficha
--- 77 m2 0 m2 89 m2   U$S  149.093 Ver ficha
--- 61 m2 11 m2 72 m2   U$S  155.143 Ver ficha
--- 69 m2 7 m2 76 m2   U$S  164.109 Ver ficha
--- 52 m2 7 m2 59 m2   U$S  116.392 Ver ficha
--- 52 m2 7 m2 59 m2   U$S  119.867 Ver ficha
--- 65 m2 5 m2 70 m2   U$S  163.650 Ver ficha
Unidad Sup. cubierta Semicubierta Total Precio Ficha
--- 38 m2 0 m2 51 m2   U$S  69.903 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  66.605 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  67.619 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  76.260 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  77.387 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  78.514 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  79.641 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  78.514 Ver ficha
--- 38 m2 0 m2 51 m2   U$S  64.799 Ver ficha
--- 33 m2 4 m2 37 m2   U$S  65.786 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  74.192 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  75.289 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  76.835 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  77.481 Ver ficha
--- 34 m2 4 m2 38 m2   U$S  76.385 Ver ficha
--- 31 m2 4 m2 35 m2   U$S  73.682 Ver ficha
--- 31 m2 4 m2 35 m2   U$S  72.639 Ver ficha
Unidad Sup. cubierta Semicubierta Total Precio Ficha
--- 44 m2 5 m2 49 m2   U$S  85.337 Ver ficha
--- 44 m2 5 m2 49 m2   U$S  96.234 Ver ficha
--- 44 m2 5 m2 49 m2   U$S  101.894 Ver ficha
--- 44 m2 5 m2 49 m2   U$S  103.310 Ver ficha
Ubicación:
Argentina, Santa Fe, Martin  Martin
Consultar sobre esta propiedad

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Propiedades similares

Banchio Propiedades
Monet 31
Juan Manuel de Rosas 1177



A estrenar

Características generales
Monet es un novedoso desarrollo de Grupo 1 Desarrollos.
Ubicado en Barrio Martin, próximo al Monumento a la Bandera y la Estación Fluvial.
En zona céntrica próximo a: Monumento a la Bandera y Estación Fluvial.

Se consolida como una excelente oportunidad de vivienda o inversión mejorando la rentabilidad que, gracias a sus diferenciales, es superior a la de alquileres en edificios estándares.

Contará con servicios, comodidades y espacios ideales pensados para satisfacer las necesidades de propietarios e inquilinos.



Servicios
  •  Agua Corriente
  •  Gas Natural
  •  Electricidad

Amenities / Adicionales
  •  Parrilla
  •  Quincho
  •  Solarium
  •  SUM

Unidades
Contactanos!