Junio 2028
| Unidad | Sup. cubierta | Semicubierta | Total | Precio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | 32 m2 | 6 m2 | 38 m2 | U$S 75.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 72.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 76.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 74.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 75.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 77.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 76.000 | Ver ficha |
| --- | 35 m2 | 3 m2 | 38 m2 | U$S 79.000 | Ver ficha |
